- 各学科の編成と募集定員
| 課程 | 学科名 | 募集定員 | 推薦枠 | クラス数 |
| 全日制 | 機械科 | 60名 | 30名(募集定員の50%) | 2 |
| 電子機械科 | 40名 | 20名(募集定員の50%) | 1 | |
| 電気科 | 40名 | 20名(募集定員の50%) | 1 | |
| 化学工業科 | 40名 | 20名(募集定員の50%) | 1 | |
| 定時制 | 機械科 | 40名 | なし | 1 |
- 平成22年度の入学者選抜について
求める生徒像
- 素直で誠実、向上心に富んでおり、勉学・部活動共に積極的に取り組む生徒
- 工業に強い興味・関心を持ち、創意工夫をしながら、ものづくり・資格取得に熱意を持って取り組むことができる生徒
【1】実施項目等
| 実施学科名 | 推薦入学 | 第1次募集 | |||
| 募集人員 | 実技検査 | 小論文 | 面接 | 面接 | |
| 機械科 | 30名(50%) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子機械科 | 20名(50%) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電気科 | 20名(50%) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 化学工業科 | 20名(50%) | ○ | ○ | ○ | ○ |
【2】高等学校長が定める推薦要件(各学科共通)
-
本校志望の意志が強く,基本的生活習慣が身に付いている者で,
1 学習意欲に富み,入学後も努力が期待できる。
2 部活動等で優れた実績があり,入学後もその活動の継続が期待できる。
3 ものづくり・資格取得に関心があり,入学後も意欲的に取り組むことが期待できる。
| 機械科 | 材料や製造の知識・技術を学びたい人 |
| 電子機械科 | 機械やロボットの電子制御に興味・関心があり,それらの知識・技術を学びたい人 |
| 電気科 | 電気に興味・関心があり,考え学ぶことが好きな人 |
| 化学工業科 | 理科実験が好きで,何事にも積極的に取り組む人 |
※ バスケットボール部及び弓道部は,強化指定を受けています。

山口県宇部市北琴芝1丁目



